評(píng)估項(xiàng)目 | 評(píng)估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評(píng)估細(xì)則 | 得分 | 備注 |
九、 應(yīng)急處置(100分) | 1.應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)分級(jí)設(shè)置; | 10 | 查預(yù)案,分級(jí)未明確的,扣5分,分級(jí)不合理的,扣5分。 | ||
2.員工在工作中發(fā)現(xiàn)不安全因素,應(yīng)當(dāng)按照?qǐng)?bào)警程序和報(bào)警方法立即向現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員或本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告,并及時(shí)予以處置; | 15 | 查預(yù)案或應(yīng)急管理制度,無明確的報(bào)警和接警程序,扣1分。
| |||
3.員工在工作中發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況應(yīng)停止作業(yè)或在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場(chǎng)所,同時(shí)向本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告; | 15 | 1. 查預(yù)案或應(yīng)急管理制度,未授權(quán)給員工緊急情況停業(yè)撤離權(quán)力,扣2分; 2. 員工發(fā)現(xiàn)隱患或其他不安全因素,未立即向現(xiàn)場(chǎng)或本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告,扣1分。 | |||
4.單位負(fù)責(zé)人接到突發(fā)事件報(bào)告后,立即按規(guī)定啟動(dòng)相應(yīng)級(jí)別應(yīng)急響應(yīng),按應(yīng)急措施做好相關(guān)工作; | 15 | 1. 發(fā)現(xiàn)未按程序啟動(dòng)預(yù)案的,扣2分; 2. 未按照預(yù)案組織搶險(xiǎn)救援,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分; 3. 未按規(guī)定給相關(guān)部門報(bào)告事故信息的,每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。 | |||
5.明確擴(kuò)大應(yīng)急的條件和請(qǐng)求社會(huì)支援的程序、方式; | 5 | 每發(fā)現(xiàn)一處不符合,扣2分。 | |||
6.救援人員應(yīng)經(jīng)過急救技能培訓(xùn),熟練掌握必要的救護(hù)知識(shí),在應(yīng)急救援中應(yīng)同時(shí)做好個(gè)體防護(hù); | 15 | 1. 未對(duì)救援人員進(jìn)行技能培訓(xùn),每發(fā)現(xiàn)一人次扣2分; 2. 救援人員未掌握必要的救護(hù)知識(shí),每發(fā)現(xiàn)一人次扣2分。 | |||
7.明確應(yīng)急結(jié)束的條件、發(fā)布應(yīng)急結(jié)束的機(jī)構(gòu)和程序,明確應(yīng)急工作總結(jié)部門; | 5 | 每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求,扣2分。 |
評(píng)估項(xiàng)目 | 評(píng)估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評(píng)估細(xì)則 | 得分 | 備注 |
8.穩(wěn)妥做好恢復(fù)與善后工作; | 10 | 1. 查記錄,應(yīng)急結(jié)束后未及時(shí)恢復(fù)扣3分; 2. 詢問,受傷員工未得到安撫和心理疏導(dǎo),每發(fā)現(xiàn)一人次扣1分; 3.查記錄,未恢復(fù)受影響區(qū)域的正常生產(chǎn)生活和社會(huì)秩序,扣3分。 | |||
9.突發(fā)事件善后處置工作結(jié)束后,應(yīng)對(duì)處置全過程進(jìn)行評(píng)估,分析總結(jié)應(yīng)急經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提出改進(jìn)應(yīng)急工作的建議,對(duì)應(yīng)急預(yù)案實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)估,編制應(yīng)急處置總結(jié)報(bào)告并及時(shí)上報(bào)。 | 10 | 1. 查記錄,未對(duì)突發(fā)事件應(yīng)急處置全過程進(jìn)行評(píng)估,一項(xiàng)不符合扣1分,無應(yīng)急處置總結(jié)報(bào)告扣10分; 2. 應(yīng)急處置總結(jié)報(bào)告內(nèi)容不符合要求,一項(xiàng)不符合扣1分。 | |||
十、 應(yīng)急演練(100分) | 1.制定應(yīng)急演練計(jì)劃; | 10 | 無計(jì)劃不得分。 | ||
2.按有關(guān)規(guī)定開展應(yīng)急演練,綜合或?qū)m?xiàng)應(yīng)急預(yù)案每年至少演練一次; | 30 | 達(dá)不到法定演練頻次,得0分。 | |||
3.現(xiàn)場(chǎng)處置方案至少每半年演練一次; | 10 | 達(dá)不到法定演練頻次,得0分。 | |||
4.組織重大安全風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)預(yù)案和重點(diǎn)崗位現(xiàn)場(chǎng)處置方案桌面演練,并作出評(píng)估結(jié)論; | 20 | 1. 未組織桌面演練,每發(fā)現(xiàn)一處扣5分; 2. 對(duì)桌面演練未進(jìn)行評(píng)估,每發(fā)現(xiàn)一處扣5分。 | |||
5.對(duì)應(yīng)急演練進(jìn)行書面評(píng)估總結(jié); | 10 | 無書面評(píng)估總結(jié),每發(fā)現(xiàn)一次扣10分 | |||
6.落實(shí)演練評(píng)估報(bào)告對(duì)應(yīng)急預(yù)案的改進(jìn)建議。 | 20 | 未落實(shí)改進(jìn)建議,每發(fā)現(xiàn)一處扣10分。 |
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《消防設(shè)施通用規(guī)范》
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《<建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范>圖示》18J811-1
2024-02-18
[法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文件] 《煤礦安全生產(chǎn)條例》
2024-02-14