評(píng)估項(xiàng)目 | 評(píng)估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評(píng)估細(xì)則 | 得分 | 備注 |
十一、 教育培訓(xùn)(70分) | 1.相關(guān)負(fù)責(zé)人參加應(yīng)急管理知識(shí)培訓(xùn),并經(jīng)考核合格; | 20 | 主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格,得0分。 | ||
2.應(yīng)急管理人員參加應(yīng)急管理知識(shí)培訓(xùn),并經(jīng)考核合格; | 20 | 應(yīng)急管理人員未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格,得0分。 | |||
3.對(duì)員工進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案教育培訓(xùn); | 20 | 1. 員工不知曉現(xiàn)場(chǎng)處置方案及本崗位應(yīng)急處置卡,每發(fā)現(xiàn)一人扣20分; 2. 應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄信息不實(shí),每發(fā)現(xiàn)一處扣10分。 | |||
4.專(zhuān)業(yè)救援隊(duì)伍按期對(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人、應(yīng)急管理人員及兼職救援隊(duì)伍進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)。 | 10 | 未按規(guī)定指導(dǎo)相關(guān)人員開(kāi)展培訓(xùn)工作的,得0分。 | |||
十二、 自評(píng)與改進(jìn)評(píng)估(70分) | 1.建立應(yīng)急能力檢查制度,應(yīng)急能力檢查應(yīng)有明確的目的、計(jì)劃、內(nèi)容和要求,應(yīng)急能力檢查應(yīng)編制檢查表;
| 20 | 1. 查制度,未建立應(yīng)急能力檢查制度的扣10分;制度中未明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人和檢查形式的,缺少一項(xiàng)扣2分;未按規(guī)定開(kāi)展檢查的,扣2分; 2.未制定應(yīng)急能力檢查計(jì)劃,扣2分;未明確檢查目的、內(nèi)容、要求和責(zé)任人,一項(xiàng)不符合扣1分; 3.查應(yīng)急能力檢查表,未編制檢查表,缺少一種扣2分; 4.查應(yīng)急能力檢查表,缺少有關(guān)內(nèi)容或內(nèi)容不符合規(guī)定,一項(xiàng)不符合扣1分。 | ||
2.綜合性應(yīng)急檢查每年不少于一次,專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急檢查每季度不少于一次,日常安全檢查應(yīng)包括應(yīng)急能力檢查; | 10 | 查記錄,應(yīng)急能力檢查的形式、內(nèi)容和頻次不符合要求,一項(xiàng)不符合扣1分。 | |||
3.對(duì)應(yīng)急能力檢查出的問(wèn)題進(jìn)行原因分析,制定整改計(jì)劃和措施,落實(shí)整改時(shí)限、責(zé)任人及時(shí)整改; | 20 | 1.查記錄,未對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行原因分析,一項(xiàng)不符合扣1分;未對(duì)查出問(wèn)題制定整改計(jì)劃和措施,落實(shí)整改時(shí)間和責(zé)任人,一項(xiàng)不符合扣2分; 2.未對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)整改,一項(xiàng)不符合扣5分。 |
評(píng)估 項(xiàng)目 | 評(píng)估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評(píng)估細(xì)則 | 得分 | 備注 |
4.制定應(yīng)急能力自評(píng)管理制度,每年至少對(duì)應(yīng)急能力進(jìn)行一次總結(jié)自評(píng),形成自評(píng)報(bào)告,提出進(jìn)一步提高應(yīng)急能力的計(jì)劃和措施; | 10 | 1. 查制度,無(wú)制度扣3分; 2. 查記錄,未成立自評(píng)組織扣2分; 3. 查記錄,未指定自評(píng)計(jì)劃,扣2分; 4. 查記錄,未編制自評(píng)檢查表,扣5分; 5. 查記錄,一年內(nèi)未組織自評(píng)扣20分,未編制自評(píng)報(bào)告扣2分; 6. 查文件,未指定并落實(shí)完善提高應(yīng)急能力的計(jì)劃和措施,扣2分; 7. 查資料,未對(duì)自評(píng)有關(guān)資料存檔整理,扣1分。 | |||
5.發(fā)生突發(fā)事件后,應(yīng)重新建立自評(píng)組織,制定自評(píng)計(jì)劃,實(shí)施自評(píng)并編制自評(píng)報(bào)告,提出提高應(yīng)急能力的改進(jìn)計(jì)劃和措施。 | 10 | 1.查自評(píng)記錄,發(fā)生突發(fā)事件后未進(jìn)行自評(píng),扣10分;2.未重新建立自評(píng)組織,制定自評(píng)計(jì)劃編制自評(píng)報(bào)告,一項(xiàng)不符合扣1分;無(wú)改進(jìn)計(jì)劃和措施,扣2分。 | |||
本單位存在不涉及項(xiàng)目 項(xiàng) 分 | 去掉不涉及項(xiàng)目后 參加評(píng)估項(xiàng)目總分(S0) | ||||
本單位參加評(píng)估項(xiàng)目實(shí)際總得分(S1) | 應(yīng)急能力評(píng)估分(S) | ||||
本單位應(yīng)急能力等級(jí) | |||||
注:1.評(píng)估中根據(jù)各單位實(shí)際情況將不涉及項(xiàng)目去掉。應(yīng)急能力評(píng)估得分計(jì)算公式為: S=(S1/S0)×1000(分) |
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《消防設(shè)施通用規(guī)范》
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《<建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范>圖示》18J811-1
2024-02-18
[法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文件] 《煤礦安全生產(chǎn)條例》
2024-02-14